//------------------------- STAMPANTI    D A T A C A R D -------------------------------
var	dc_sp35=new Array('Datacard SP35','stampante di tessere per bassi volumi','dc-sp35',null,false,null
				,Array('testina di stampa','<li>in monocromatico o a colori di nuova concezione per una migliore resa dei colori (sistema AIT - Advanced Imaging Technology)<li>sostituibile dall\'operatore in meno di due minuti<li>garanzia 18 mesi')
				,Array('stampa tessere','<li>su tutta la superficie della tessera "al vivo"<li>applicazione di overlay di protezione direttamente dal nastro di stampa<li>rullo adesivo per la pulizia di ogni singola carta in ingresso<li>sistema di controllo della qualità dell\'immagine e dei colori')
				,Array('velocità di stampa','<li>fino a 120 carte/ora, a colori, sul fronte')
				,Array('alimentatore automatico','<li>alimentatore automatico removibile (capacità 100 carte)')
				,Array('segnalazione errori','<li>segnalazione sonora e visiva di eventuali inconvenienti sopraggiunti durante la lavorazione')
				,Array('nastri','<li>nastri Datacard con sistema veloce di sostituzione<li>riconoscimento automatico del nastro')
				,Array('risoluzione di stampa','<li>300 dpi')
				,Array('memoria','<li>8 MB')
				,Array('interfaccia','<li>collegamento tramite USB')
				,Array('driver','<li>in ambiente Windows (Win98, ME, 2000, NT4, XP, Vista, Seven)')
				,Array('moduli opzionali','<li>modulo per la codifica in linea della Banda Magnetica IAT (3 tracce)<li>modulo per la codifica delle carte CHIP')
				,Array('dimensioni','<li>419 x 198 x 229 mm')
				,Array('peso','<li>3.6 kg')
			);
			
var	dc_select=new Array('Datacard Select','stampante di tessere per medi volumi','dc-select',null,false,null
				,Array('testina di stampa','<li>in monocromatico o a colori di nuova concezione per una migliore resa dei colori (sistema AIT - Advanced Imaging Technology)<li>sostituibile dall\'operatore in meno di due minuti<li>garanzia 18 mesi')
				,Array('stampa tessere','<li>su tutta la superficie della tessera "al vivo"<li>applicazione di overlay di protezione direttamente dal nastro di stampa<li>rullo adesivo per la pulizia di ogni singola carta in ingresso<li>sistema di controllo della qualità dell\'immagine e dei colori')
				,Array('velocità di stampa','fino a 170 carte/ora, a colori, sul fronte')
				,Array('alimentatore automatico','alimentatore automatico removibile (capacità 100 carte)')
				,Array('segnalazione errori','segnalazione sonora e visiva di eventuali inconvenienti sopraggiunti durante la lavorazione')
				,Array('nastri','<li>nastri Datacard con sistema veloce di sostituzione<li>riconoscimento automatico del nastro')
				,Array('risoluzione di stampa','300 dpi')
				,Array('memoria','8 MB')
				,Array('interfaccia','<li>collegamento a PC via linea parallela e USB<li>possibilità di installare più sistemi su un unico PC')
				,Array('drivers','in ambiente Windows (Win98, ME, 2000, NT4, XP)')
				,Array('moduli opzionali','<li>modulo per la codifica in linea della Banda Magnetica IAT (3 tracce)<li>modulo per la codifica delle carte CHIP')
				,Array('dimensioni','<li>450 x 222 x 254 mm (base)<li>607 x 222 x 254 mm (fronte/retro)')
				,Array('peso','<li>da 9.7 kg a 12 kg a seconda della versione')
			);
			
var	cs300=new Array('Hiti Card Printer CS300','stampante di tessere per medi volumi','cs300',null,false,null
				,Array('testina di stampa','<li>Testina per la stampa a Colori o in Monocromatico')
				,Array('stampa tessere','<li>stampa fronte/retro in automatico<li>carte accettate: formato standard ISO 7810 (54 x 86 mm), spessore da 0,40 mm a 0,80 mm<li>su tutta la superficie della tessera "al vivo"<li>applicazione di overlay di protezione direttamente dal nastro di stampa<li>rullo di pulizia di ogni singola carta in ingresso<li>sistema di controllo della qualità dell\'immagine e dei colori<li>raccoglitore carte stampate<li>sistema veloce di sostituzione nastri<li>segnalazione sonora e visiva di eventuali inconvenienti sopraggiunti durante la lavorazione')
				,Array('velocità di stampa','<li>fino a 120 carte/ora, a colori, sul fronte')
				,Array('alimentatore automatico','<li>alimentatore automatico removibile (capacità 100 carte)')
				,Array('segnalazione errori','<li>segnalazione sonora e visiva di eventuali inconvenienti sopraggiunti durante la lavorazione')
				,Array('risoluzione di stampa','<li>300 dpi')
				,Array('interfaccia','<li>collegamento a PC via linea USB<li>possibilità di installare più sistemi su un unico PC')
				,Array('drivers','<li>in ambiente Windows (2000, XP, Vista, Seven, MAC)')
				,Array('dimensioni','<li>275 x 508 x 251 mm')
				,Array('peso','<li>8.6 kg')
				,Array('guida online','<li><a href="http://www.hi-ti.com/CardPrinter/EN/Products/CS300_Appearance.htm">Guida dinamica</a>')
			);
			
var	cs310=new Array('Hiti Card Printer CS310','stampante di tessere per medi volumi','cs310',null,false,null
				,Array('testina di stampa','<li>Testina per la stampa a Colori o in Monocromatico')
				,Array('stampa tessere','<li>carte accettate: formato standard ISO 7810 (54 x 86 mm), spessore da 0,40 mm a 0,80 mm<li>su tutta la superficie della tessera "al vivo"<li>applicazione di overlay di protezione direttamente dal nastro di stampa<li>rullo di pulizia di ogni singola carta in ingresso<li>sistema di controllo della qualità dell\'immagine e dei colori<li>raccoglitore carte stampate<li>sistema veloce di sostituzione nastri<li>segnalazione sonora e visiva di eventuali inconvenienti sopraggiunti durante la lavorazione')
				,Array('velocità di stampa','<li>fino a 150 carte/ora, a colori, sul fronte')
				,Array('alimentatore automatico','<li>alimentatore automatico removibile (capacità 100 carte)')
				,Array('segnalazione errori','<li>segnalazione sonora e visiva di eventuali inconvenienti sopraggiunti durante la lavorazione')
				,Array('risoluzione di stampa','<li>300 dpi')
				,Array('interfaccia','<li>collegamento a PC via linea USB<li>possibilità di installare più sistemi su un unico PC')
				,Array('drivers','<li>in ambiente Windows (2000, XP, Vista, Seven, MAC)')
				,Array('dimensioni','<li>275 x 508 x 251 mm')
				,Array('peso','<li>8.6 kg')
				,Array('guida online','<li><a href="http://www.hi-ti.com/CardPrinter/EN/Products/CS300_Appearance.htm">Guida dinamica</a>')
			);
var	dc_sp55=new Array('Datacard SP55','stampante di tessere per medi volumi','dc-sp55',null,false,null
				,Array('testina di stampa','<li>Testina per la stampa a Colori o in Monocromatico di nuova concezione per una migliore resa dei colori (sistema AIT - Advanced Imaging Technology)<li>Testina di stampa sostituibile dall\'operatore')
				,Array('stampa tessere','<li>carte accettate: formato standard ISO 7810 (54 x 86 mm), spessore da 0,40 mm a 0,80 mm<li>su tutta la superficie della tessera "al vivo"<li>applicazione di overlay di protezione direttamente dal nastro di stampa<li>rullo adesivo per la pulizia di ogni singola carta in ingresso<li>sistema di controllo della qualità dell\'immagine e dei colori<li>raccoglitore carte stampate (capacità 40 carte)<li>sistema veloce di sostituzione nastri con caricatore<li>riconoscimento automatico del nastro<li>segnalazione "Nastro in esaurimento" - Ottimizzazione consumo del nastro (monocromatico)<li>segnalazione sonora e visiva di eventuali inconvenienti sopraggiunti durante la lavorazione')
				,Array('velocità di stampa','<li>fino a 180 carte/ora, a colori, sul fronte - 115 fronte/retro (versine Duplex)<li>fino a 700 carte/ora in monocromatico sul fronte - 300 fronte/retrp (versione Duplex)')
				,Array('alimentatore automatico','<li>alimentatore automatico removibile (capacità 100 carte)')
				,Array('segnalazione errori','<li>segnalazione sonora e visiva di eventuali inconvenienti sopraggiunti durante la lavorazione')
				,Array('nastri','<li>nastri Datacard con sistema veloce di sostituzione<li>riconoscimento automatico del nastro')
				,Array('risoluzione di stampa','<li>300 dpi')
				,Array('interfaccia','<li>collegamento a PC via linea USB<li>possibilità di installare più sistemi su un unico PC')
				,Array('drivers','<li>in ambiente Windows (ME, 2000, XP, Vista, Seven)')
				,Array('moduli opzionali','<li>modello predisposto per reti Ethernet con Display operativo LCD. Protocolli SNMP e DHCP. Caricatore da 200 carte - Caricatori dotati di Serratura - Borsone da trasporto<li>modulo Duplex per la stampa automatica fronte/retro<li>modulo per la codifica in linea della Banda Magnetica IAT (3 tracce)<li>modulo per la codifica delle carte CHIP')
				,Array('dimensioni','<li>450 x 222 x 254 mm (base)<li>607 x 222 x 254 mm (fronte/retro)')
				,Array('peso','<li>5.3 kg')
				,Array('note','le stampanti Datacard SP 55 sono espandibili anche in un secondo momento con l\'aggiunta successiva del Modulo per la codifica della Banda Magnetica o con i Moduli per la gestione delle Carte Chip oppure entrambi.Viceversa, non è possibile modificare una macchina di Stampa sul Fronte espandendola in versione Fronte/Retro')
			);

var	dc_sp75=new Array('Datacard SP75','stampante di tessere per medi volumi','dc-sp75',null,false,null
				,Array('testina di stampa','<li>Testina per la stampa a Colori o in Monocromatico di nuova concezione per una migliore resa dei colori (sistema AIT - Advanced Imaging Technology)<li>Testina di stampa sostituibile dall\'operatore')
				,Array('stampa tessere','<li>carte accettate: formato standard ISO 7810 (54 x 86 mm), spessore da 0,40 mm a 0,80 mm<li>su tutta la superficie della tessera "al vivo"<li>applicazione di overlay di protezione direttamente dal nastro di stampa<li>rullo adesivo per la pulizia di ogni singola carta in ingresso<li>sistema di controllo della qualità dell\'immagine e dei colori<li>raccoglitore carte stampate capacità 40 carte (opzionale 100 carte)<li>sistema veloce di sostituzione nastri con caricatore<li>riconoscimento automatico del nastro<li>segnalazione "Nastro in esaurimento" - Ottimizzazione consumo del nastro (monocromatico)<li>segnalazione sonora e visiva di eventuali inconvenienti sopraggiunti durante la lavorazione')
				,Array('velocità di stampa','<li>fino a 170 carte/ora, a colori, sul fronte con laminazione<li>fino a 500 carte/ora, monocromatico<li>148 fronte a colori e retro monocromatico (K) con laminazione')
				,Array('alimentatore','<li>alimentatore automatico removibile capacità 100 carte (opzionale 200 carte)')
				,Array('segnalazione errori','<li>segnalazione sonora e visiva di eventuali inconvenienti sopraggiunti durante la lavorazione')
				,Array('nastri','<li>nastri Datacard con sistema veloce di sostituzione<li>riconoscimento automatico del nastro')
				,Array('risoluzione di stampa','<li>300 dpi')
				,Array('interfaccia','<li>collegamento a PC via linea USB<li>possibilità di installare più sistemi su un unico PC<li>modello predisposto per reti Ethernet con Display operativo LCD. Protocolli SNMP e DHCP. Caricatore da 200 carte')
				,Array('drivers','<li>in ambiente Windows (ME, 2000, XP, Vista, Seven)')
				,Array('peso','<li>12.25 kg')
			);

var	ediguard580=new Array('EdiGuard ID One 580','stampante di tessere a stampa indiretta','EdiGuard580',null,false,null
				,Array('testina di stampa','<li>garanzia illimitata')
				,Array('stampa tessere','<li>stampa di qualità eccezionale fronte/retro full color (16,7 milioni di colori)<li>carte accettate: formato 85,7mm X 57 mm, spessore da 0,25 mm a 2,4 mm<li>stampa reale a bordo tessera<li>stampa perfetta su superfici irregolari<li>tipo tessere: PVC, PVH, ABS, PET, DIGI CARDS')
				,Array('velocità di stampa','<li>120 carte/ora full color singolo lato')
				,Array('alimentatore','<li>alimentatore automatico capacità 300 carte')
				,Array('risoluzione di stampa','<li>300 dpi')
				,Array('moduli opzionali','<li>codificatore banda magnetica Hi.Co e Lo.Co<li>codificare tessere chip<li>modulo in linea per la laminazione<li>cassetto di alimentazione per le carte sottili (0,25mm)')
				,Array('interfaccia','<li>collegamento a PC via linea USB<li>possibilità di installare fino a 6 stampante su un unico PC')
				,Array('drivers','<li>in ambiente Windows (ME, 2000, XP)')
				,Array('dimensioni','<li>381 x 340 x 339 mm')
				,Array('caratteristiche tecniche','<li>100 VAC - 240 VAC')
				,Array('peso','<li>22 kg')
			);

var	pebble=new Array('Evolis Pebble','stampante di tessere (disponibile anche per MAC)','pebble',null,false,null
				,Array('modalitò di stampa','<li>sublimazione a colori e trasferimento termico in monocromia<li>stampa standard edge-to-edge')
				,Array('specifiche stampante','<li>economizzatore nastro integrato per monocromia')
				,Array('velocità di stampa','<li>150 carte/ora a colori<li>fino a 1000 carte/ora in monocromia')
				,Array('tipi di card','<li>PVC, compositi di PVC, PET, ABS e card plastiche particolari')
				,Array('formati di card','<li>ISO CR-80, ISO 7810 (53,98 x 85,60)')
				,Array('spessore card','<li>da 0,25 mm  a 1 mm')
				,Array('risoluzione di stampa','<li>300 dpi')
				,Array('colore stampante','<li>grigio<li>azzurro<li>rosso')
				,Array('software incluso','<li>eMedia Card Designer software per il design e l\'impostazione delle card<li>Compatibile con Windows NT 4.0, 2000 e XP')
				,Array('driver','<li>per Windows NT 4.0, 2000 e XP<li>per MAC OS X v 10.2 e v 10.3')
				,Array('garanzia','<li>stampante: 2 anni<li>testina 2 anni, illimitato numero di stampe')
				,Array('caricamento card','<li>con caricatore o manuale')
				,Array('opzioni','<li>codifica a banda magnetica HICO/LOCO (3 tracce)<li>porta seriale (disponibile su richiesta)<li>cartuccia per caricamento manuale delle card<li>caricatore aggiuntivo per 100 card<li>valigia per dimostazione e trasporto<li>kit di pulizia')
				,Array('dimensioni','<li>192 x 396 x 235 mm')
				,Array('peso','<li>5.9 kg')
			);

var	dc_magna=new Array('Datacard Magna','stampante di tessere per medi/alti volumi','dc-magna',null,false,null
				,Array('testina di stampa','<li>in monocromatico o a colori di nuova concezione per una migliore resa dei colori (sistema AIT - Advanced Imaging Technology)<li>sostituibile dall\'operatore in meno di due minuti<li>garanzia 18 mesi')
				,Array('stampa tessere','<li>su tutta la superficie della tessera "al vivo"<li>applicazione di overlay di protezione<li>rullo adesivo per la pulizia di ogni singola carta in ingresso<li>sistema di controllo della qualità dell\'immagine e dei colori')
				,Array('velocità di stampa','da 180 carte/ora, a 200 carte/ora a seconda del modello')
				,Array('alimentatore automatico','alimentatore automatico removibile (capacità 100 carte)')
				,Array('segnalazione errori','segnalazione sonora e visiva di eventuali inconvenienti sopraggiunti durante la lavorazione')
				,Array('nastri','<li>nastri Datacard con sistema veloce di sostituzione<li>riconoscimento automatico del nastro')
				,Array('risoluzione di stampa','300 dpi')
				,Array('memoria','8 MB')
				,Array('interfaccia','<li>collegamento a PC via linea parallela e USB<li>possibilità di installare più sistemi su un unico PC')
				,Array('drivers','in ambiente Windows (Win98, ME, 2000, NT4, XP)')
				,Array('moduli opzionali','<li>modulo per la codifica in linea della Banda Magnetica IAT (3 tracce)<li>modulo per la codifica delle carte CHIP (solo versione fronte/retro)<li>modulo Topcoat per l\'applicazione a caldo di una sottile pellicola protettiva trasparente<li>modulo Laminatore/Duragard per l\'applicazione a caldo di una pellicola protettiva trasparente')
				,Array('dimensioni','<li>330 x 254 x 686 mm (base)<li>330 x 254 x 787 mm (fronte/retro)')
				,Array('peso','<li>da 16.3 kg a 19.4 kg a seconda della versione')
			);

var	dc_iciv=new Array('Datacard Ultima Class - IC IV','stampante di tessere per alti volumi','dc-iciv',null,false,null
				,Array('testina di stampa','<li>in monocromatico o a colori<li>sostituibile dall\'operatore in meno di cinque minuti<li>garanzia 18 mesi')
				,Array('stampa tessere','<li>su tutta la superficie della tessera "al vivo"<li>applicazione di varie tipologie overlay protettivi<li>sistema di controllo della qualità dell\'immagine e dei colori')
				,Array('velocità di stampa','<li>fino a 210 carte/ora, a colori<li>stampa fronte/retro')
				,Array('alimentatore automatico','alimentatore automatico removibile (capacità 250 carte)')
				,Array('segnalazione errori','segnalazione sonora e visiva di eventuali inconvenienti sopraggiunti durante la lavorazione')
				,Array('nastri','<li>nastri Datacard con sistema veloce di sostituzione<li>riconoscimento automatico del nastro')
				,Array('risoluzione di stampa','300 dpi')
				,Array('memoria','16 MB')
				,Array('interfaccia','collegamento a PC via linea parallela')
				,Array('drivers','in ambiente Windows (Win98, ME, 2000, NT4)')
				,Array('moduli opzionali','<li>modulo per la codifica in linea della Banda Magnetica IAT (3 tracce)<li>modulo per la codifica delle carte CHIP<li>modulo Topcoat per l\'applicazione a caldo di una sottile pellicola protettiva trasparente<li>modulo Laminatore/Duragard per l\'applicazione a caldo di una pellicola protettiva trasparente<li> modulo combinato Topcoat + Laminatore/Duragard')
				,Array('dimensioni','498 x 552 x 253 mm')
				,Array('peso','a partire da 34.1 Kg, a seconda della versione')
			);

var	p420=new Array('P420i','stampante di tessere plastiche','p420',null,false,null
				,Array('caratteristiche tecniche','<li>alta velocità di stampa<li>102 carte/ora per la stampa a colori su un lato<li>4 MB di memoria per immagini standard<li>dispositivo flip-over per stampa fronte-retro<li>driver per Windows 98, ME, NT, 2000, XP<li>comunicazione driver bidirezionale')
				,Array('stampa a colori','<li>stampa a colori a sublimazione o monocromatica a trasferimento termico<li>35 secondi per tessera completamente a colori su un lato<li>risoluzione di stampa di 300 dpi (11,8 punti/mm)')
				,Array('codice a barre','<li>codice 39, codice 128 B e C senza funzione di check digit<li>2 di 5 e interleave di 2 di 5<li>UPC-A, EAN 8 e EAN 19<li>codici a barre PDF-417 e altre simbologie possono essere stampati tramite i driver di Windows')
				,Array('font','<li>font true type disponibili tramite il driver di Windows')
				,Array('tessere','<li>tipi: PVC, PVC composito<li>dimensioni: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm<li>banda magnetica a norma ISO 7811<li>smart card a norma ISO 7816-2<li>spessore tessera: da 0,25 mm a 1,524 mm<li>capacità di carico: 100 tessere a 0,762 mm<li>capacità dello scarico: 100 tessere a 0,762 mm')
				,Array('nastri','<li>le stampanti della Serie i richiedono l\'uso dei nastri TrueColours Serie i per la stampa a colori<li>monocromatico: 1500 e 1000 carte/nstro<li>colori monocromatici: nero, rosso, blu, verde, argento, oro, bianco, scratch-off<li>KdO: 500 carte/nastro<li>KrO: 500 carte/nastro<li>YMCKOK: 170 carte/nastro<li>YMCKO: 200 e 330 carte/nastro<li>nastri overlay: trasparente e ologramma: 350 carte/nastro')
				,Array('interfaccia di comunicazione','<li>parallela Centronics (cavo parallelo incluso)<li>opzione USB<li>opzione ethernet')
				,Array('caratteristiche fisiche','<li>larghezza: 523 mm<li>profondità: 253 mm<li>altezza: 269 mm<li>peso: 12,5 kg')
				,Array('accessori','<li>interfaccia USB<li>ethernet<li>stazione di contatto per smart card (solo tessere da 0,762 mm)<li>encoder magnetico (solo tessere da 0,762 mm)<li>prodotti per la pulizia<li>manuale di manutenzione')
			);

var	p310=new Array('P310i','stampante fronte-retro di tessere plastiche','p310',null,false,null
				,Array('caratteristiche tecniche','<li>alta velocità di stampa<li>145 carte/ora per la stampa a colori<li>900 carte/ora per la stampa monocromatica<li>2 MB di memoria per immagini standard<li>driver per Windows 98, ME, NT, 2000, XP<li>comunicazione driver bidirezionale')
				,Array('stampa a colori','<li>stampa a colori a sublimazione o monocromatica a trasferimento termico<li>25 secondi per tessera completamente a colori su un lato<li>risoluzione di stampa di 300 dpi (11,8 punti/mm)')
				,Array('codice a barre','<li>codice 39, codice 128 B e C senza funzione di check digit<li>2 di 5 e interleave di 2 di 5<li>UPC-A, EAN 8 e EAN 19<li>codici a barre PDF-417 e altre simbologie possono essere stampati tramite i driver di Windows')
				,Array('font','<li>font true type disponibili tramite il driver di Windows')
				,Array('tessere','<li>tipi: PVC, PVC composito<li>dimensioni: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm<li>banda magnetica a norma ISO 7811<li>smart card a norma ISO 7816-2<li>spessore tessera: da 0,25 mm a 1,524 mm<li>capacità di carico: 75 tessere a 0,762 mm<li>capacità dello scarico: 75 tessere a 0,762 mm')
				,Array('nastri','<li>le stampanti della Serie i richiedono l\'uso dei nastri TrueColours Serie i per la stampa a colori<li>monocromatico: 1500 e 1000 carte/nstro<li>colori monocromatici: nero, rosso, blu, verde, argento, oro, bianco, scratch-off<li>YMCKO: 200 e 300 carte/nastro<li>KdO: 500 carte/nastro<li>KrO: 500 carte/nastro<li>nastri overlay: trasparente e ologramma: 350 carte/nastro')
				,Array('interfaccia di comunicazione','<li>parallela Centronics (cavo parallelo incluso)<li>opzione USB')
				,Array('caratteristiche fisiche','<li>larghezza: 315 mm<li>profondità: 198 mm<li>altezza: 220 mm<li>peso: 6,1 kg')
				,Array('accessori','<li>interfaccia USB<li>stazione di contatto per smart card (solo tessere da 0,762 mm)<li>encoder magnetico (solo tessere da 0,762 mm)<li>prodotti per la pulizia<li>manuale di manutenzione')
			);

var	materiali=new Array('Nastri e kit di pulizia','','materiale',null,false,null
				,Array('Stampante HITI CS300/CS310','<li>Nastro Colore YMCK-T<li>Nastro Nero<li>Cleaning kit<li>Cleaning Roller<li>Air Filter')
				,Array('Stampante Datacard SP35/SP55','<li>552854-504 Nastro Colore YMCK-T / Kit<li>552854-509 Nastro Monocromatico KT<li>552954-501 Nastro Monocromatico Black / Kit<li>552954-502 Nastro Monocromatico Dark Blue / Kit<li>552954-503 Nastro Monocromatico White / Kit<li>552954-504 Nastro Monocromatico Red / Kit<li>552954-507 Nastro Monocromatico Silver / Kit<li>552954-513 Nastro Monocromatico Scratch-Off / Kit<li>549716-001 Cleaning Roll (5 rulli)<li>552141-002 Alcohol Cleaning Card (10 pz.)<li>557492-001 Cleaning Pen (per testine e codif. IAT)<li>551439-999 Testina a Colori<li>551439-998 Testina Monocromatica<li>551516-999 Supporto Nastri<li>597640-001 Carte Adesive stampabili in termografica (100 pz)')
				,Array('Stampante Datacard SP75','<li>552854-204 Nastro Colore YMCK-T / Kit - little (250 card)<li>552854-502 Nastro Colore YMCK / Kit (500 card)<li>552854-504 Nastro Colore YMCK-T / Kit (500 card)<li>552854-506 Nastro Colore YMCK-KT / Kit (300 card)<li>552854-509 Nastro Monocromatico KT (1000 card)<li>552854-510 Nastro Colore YMCK-K / Kit (500 card)<li>552854-514 Nastro Colore YMCKF-KT / Kit (300 card)<li>552954-501 Nastro Monocromatico Black / Kit (1500 card)<li>552954-601 Nastro Monocromatico Black / Kit HIGH QUALITY (1500 card)<li>552954-502 Nastro Monocromatico Dark Blue / Kit (1500 card)<li>552954-503 Nastro Monocromatico White / Kit (1500 card)<li>552954-504 Nastro Monocromatico Red / Kit (1500 card)<li>552954-506 Nastro Monocromatico Green / Kit (1500 card)<li>552954-507 Nastro Monocromatico Silver / Kit (1500 card)<li>552954-508 Nastro Monocromatico Gold / Kit (1500 card)<li>552954-607 Nastro Monocromatico Metallic Silver / Kit (1500 card)<li>552954-608 Nastro Monocromatico Metallic Gold / Kit (1500 card)<li>552954-609 Nastro Monocromatico Metallic Holo / Kit (1500 card)<li>552954-513 Nastro Monocromatico Scratch-Off / Kit (1500 card)<li>562750-001 DuraGard 0.5 mil Clear Laminate, full card (375 card)<li>562751-001 DuraGard 0.5 mil Clear Laminate, full card with smart card window (375 card)<li>562752-001 DuraGard 0.5 mil Clear Laminate, magnetic stripe (375 card)<li>562753-001 Duracard 1.0 mil Clear Laminate, full card (300 card)<li>562754-001 DuraGard 1.0 mil Clear Laminate, full card with smart card window (300 card)<li>562755-001 DuraGard 1.0 mil Clear Laminate, magnetic stripe (300 card)<li>562810-001 Clear Topcoat (full card) (1000 card)<li>549716-001 Cleaning Roll (5 rulli)<li>552141-002 Alcohol Cleaning Card (10 pz.)<li>557492-001 Cleaning Pen (per testine e codif. IAT)<li>551439-999 Testina a Colori<li>551516-999 Supporto Nastri<li>597640-001 Carte Adesive stampabili in termografica (100 pz)')
				,Array('Stampante Datacard Select','<li>806124-102 Nastro Colore YMCK<li>806124-109 Nastro Colore KT<li>596230-001 Nastro Monocromatico Black<li>596230-002 Nastro Monocromatico Dark Blue<li>596230-003 Nastro Monocromatico White<li>596230-004 Nastro Monocromatico Red<li>596230-005 Nastro Monocromatico Process Blue<li>596230-006 Nastro Monocromatico Green<li>596230-007 Nastro Monocromatico Silver<li>596230-012 Nastro Monocromatico Burgundy<li>590408-002 Cleaning Card')
				,Array('Stampante Datacard Select Platinum','<li>549081-104 Nastro Colore YMCK-T<li>596230-001 Nastro Monocromatico Black<li>596230-002 Nastro Monocromatico Dark Blue<li>596230-003 Nastro Monocromatico White<li>596230-004 Nastro Monocromatico Red<li>596230-005 Nastro Monocromatico Process Blue<li>596230-006 Nastro Monocromatico Green<li>596230-007 Nastro Monocromatico Silver<li>549716-001 Cleaning Kit (5 cleaning sleeves)<li>590408-002 Cleaning Card (for polishing the Mag Stripe head)')
				,Array('Stampante EdiGuard ID One 580','<li>DIC10216 Nastro Colore YMCK<li>DIC10084 Nastro Colore YMCK-K<li>DIC10085 Nastro re-transfer<li>DIC10088 Nastro di laminazione 1.0<li>DIC10044 Cleaning kit (10 print head cleaning swabs, 10 cleaning tissues for rollers and 10 special cleaning cards)')			
				,Array('Stampante Evolis Pebble','<li>R3011 Nastro Colore YMCKO (200 card)<li>R3012 Nastro Monocromatico a 2 pannelli - Nero TT + Overlay (500 card)<li>R3013 Nastro Colore a 5 1/2 pannelli (400 card)<li>R2011 Nastro Monocromatico Nero (1000 card)<li>R2012 Nastro Monocromatico Blu (1000 card)<li>R2013 Nastro Monocromatico Rosso (1000 card)<li>R2014 Nastro Monocromatico Verde (1000 card)<li>R2015 Nastro Monocromatico Bianco (1000 card)<li>R2016 Nastro Monocromatico Oro (1000 card)<li>R2017 Nastro Monocromatico Argento (1000 card)<li>R2018 Nastro Monocromatico Scratch Off (1000 card)<li>R2019 Nastro Monocromatico Cera Nero (1000 card)<li>R4001 Nastro Ologramma Optoseal (350 card)<li>A5011 UltraClean kit di pulizia (5 tamponi, 5 card e 5 salviette di pulizia<li>D5001 Valigetta per il trasporto della stampante<li>O7501 Opzione Mag per codificare carte plastiche con banda magnetica')			
				,Array('Stampante ELTRON 310','<li>800015-140 Nastro Colore YMCK-T<li>800015-101 Nastro Monocromatico Black<li>800015-102 Nastro Monocromatico Red<li>800015-103 Nastro Monocromatico Green<li>800015-104 Nastro Monocromatico Blue<li>800015-106 Nastro Monocromatico Gold<li>800015-107 Nastro Monocromatico Silver<li>800015-109 Nastro Monocromatico White<li>105912-003 Adhesive Cleaning Roller (set of 5)')
				,Array('Stampante CIM OPTIMA','<li>N5506074 Nastro Colore YMCK-O<li>CGG04683 Nastro Monocromatico Nero<li>NC900KRCWH1 Nastro Monocromatico Bianco<li>NC900KRBL1 Nastro Monocromatico Blu<li>NC900KRCYL1 Nastro Monocromatico Giallo<li>NC900KRCRD1 Nastro Monocromatico Rosso<li>NC900KRCGE1 Nastro Monocromatico Verde<li>NC900KRCGL1 Nastro Monocromatico Oro<li>NC900KRCSL1 Nastro Monocromatico Argento<li>NC900KRCOV1 Nastro overlay<li>NC900KRL-OVH1 Nastro ologramma "Genuine"<li>ologramma personalizzati<li>Overlay immage 2D o 3D<li>CD105912-003 Rulli pulizia (5 pezzi)<li>3992 Tessere di pulizia (10 pezzi)')
			);

var	tes_pla=new Array('Tessere plastiche','','tes_pla',null,false,null
				,Array('tipi di tessere','<li>neutre in PVC<li>laminate<li>formato standard ISO 7816 (54 x 86 mm)<li>vari spessori (0.76 mm, 0.56 mm, 0.40 mm)<li>con banda magnetica ISO 7811 (Lo.Co/Hi.Co - 300 Oe/40000 Oe)<li>con Chip (SLE 4442 - SLE 4428)<li>con Transponder (contactless) a radiofrequenza con transponder passivi a 125 KHz EMV4102/EMV4150<li>con tecnologia mista nella stessa carta<li>carte transponder Mifare con frequenza 13.56 MHz a 1 Kb')
			);

var	service=new Array('Service','','service',null,false,null
				,Array('service','<li>stampa tessere<li>codifica della Banda Magnetica secondo le vostre specifiche<li>scrittura di nomi, numeri variabili, codici a barre, sfondi e loghi grafici<li>codifica delle carte Chip')
			);

var	servicep=new Array('Service punzonatura','','service punzonatura',null,false,null
				,Array('service punzonatura','<li>color oro<li> color argento<li>color nero')
			);
//------------------------- SERIE PRODOTTI SIDA ------------------------------------------------
var	mega=new Array('Distributore multiprodotto MEGA','','mega',null,false,null
				,Array('dimensioni Macchina','1400 (+ 430 base) x 915 x 520 mm')
				,Array('erogatori pacchetti','3')
				,Array('misure min pacchetti','da 12 x 28 x 102 mm')
				,Array('misure max pacchetti','45 x 105 x 300 mm')
				,Array('erogatori schede','2 da 4 sezioni (opzionali)')
				,Array('schede erogabili','per sezione n° 40 ca imbustate da 0,8 mm (da 40 a 200 non imbustate a seconda dello spessore)')
